Home > Dakar > Ultimas Noticias > Dakar Rally 2012 Etapa 14

Dakar Rally 2012 Etapa 14

Enero 14, 2012, Pisco-Lima
Total: 283 km

Hino gana su tercer campeonato consecutivo en la categoría de menos de 10 litros en el Rally Dakar. Un nuevo logro para nuestra marca!!

El 15 de Enero, los participantes del Rally Dakar 2012 compitieron en la última SS de 29 km de esta competencia. El podio fue en la Plaza de Armas de la ciudad de Lima, Perú  donde el piloto Teruhito Sugawara obtuvo el primero lugar en su categoría y noveno puesto en la clasificación general. “Creo que es un resultado muy valioso frente a nuestros rivales, ya que cada vez se hacen más rápidos. Otra cosa buena es que hemos podido trabajar muy bien en equipo cuando tuvimos problemas. Estoy muy agradecido de todos los mecánicos del equipo”.

Por su parte el otro piloto Hino, Yoshimasa Sugawara, terminó tercero en esta misma categoría (camiones de menos de 10 litros) y vigésimo cuarto en la general.

Esto significa que el equipo fue capaz de lograr el objetivo inicial que se fijaron,  ganar el campeonato en la categoría de menos de 10 litros y en obtener un puesto alto en la clasificación general.

RANKING TRUCK (SS)
Pos. No. Driver Make Time
Total *
1   511 BIASION (ITA) IVECO 0:27:22
2   523 MARDEEV (RUS) KAMAZ 0:28:48
3   505 STACEY (NLD) IVECO 0:29:05
4   509 KARGINOV (RUS) KAMAZ 0:29:52
5   533 ARDAVICHUS (KAZ) KAMAZ 0:30:22
6   502 DE ROOY (NLD) IVECO 0:31:02
7   510 VAN DEN BRINK (NLD) GINAF 0:31:44
8   512 BEKX (NLD) DAF 0:31:54
9   547 KOLOMY (CZE) TATRA 0:32:02
10   515 VILA (ESP) IVECO 0:32:12
11   506 VAN GINKEL (NLD) GINAF 0:32:21
12   555 DE BAAR (NLD) MAN 0:32:42
13   534 VERSLUIS (NLD) MAN 0:32:44
14   507 VAN VLIET (NLD) MAN 0:33:19
15   513 DE AZEVEDO (BRA) TATRA 0:33:22
16   514 VAN DEN HEUVEL (NLD) DAF 0:33:39
17   525 SMINK (NLD) GINAF 0:34:02
18   530 VALTR (CZE) LIAZ 0:34:12
19 1 508 TERU SUGAWARA (JPN) HINO 0:34:17
20   538 TIMMERMANS (NLD) DAF 0:34:22
21   518 ADUA (FRA) IVECO 0:36:31
22   520 VAN DEN BOSCH (NLD) DAF 0:37:03
23 2 526 ELFRINK (NLD) MERCEDES 0:37:21
24   527 VRATNÝ (CZE) TATRA 0:37:38
25   539 TEN HARKEL (NLD) DAF 0:39:58
26 3 556 PIANA (FRA) MERCEDES 0:40:12
27   568 SCHOONES (NLD) DAF 0:40:18
28   536 BAUERLE (DEU) MAN 0:40:29
29   532 DEL ZOTTO (ARG) MERCEDES 0:40:45
30 4 521 YOSHI SUGAWARA (JPN) HINO 0:41:08
31 5 558 SZUSTKOWSKI (POL) MERCEDES 0:41:39
32   553 HOL (NLD) GINAF 0:41:43
33   540 VERHEYDEN (BEL) DAF 0:42:33
34   529 BARAN (POL) MAN 0:42:41
35   528 LAMMERS (NLD) GINAF 0:44:28
36   561 SAUMET (FRA) MERCEDES 0:44:32
37   545 VASILEVSKI (BLR) MAZ 0:45:13
38   552 LEEUW (NLD) DAF 0:46:05
39   554 GIMBRE (FRA) MAN 0:46:24
40   548 BESNARD (FRA) MERCEDES 0:46:34
41   572 VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 0:47:38
42   557 ZAPLETAL (CZE) TATRA 0:49:06
43   569 COCKBURN (GBR) MAN 0:50:25
44   575 PREMAT (FRA) MERCEDES 0:50:49
45   563 PAVLOV (RUS) MERCEDES 0:52:04
46 6 543 OFFRINGA (NLD) MERCEDES 0:55:05
47   524 HERRERO (ESP) MERCEDES 0:55:31
48   576 AGUIRREGAVIRIA (ESP) MERCEDES 0:56:50
49   560 DARROUX (FRA) RENAULT TRUCKS 1:01:19
50   544 WALLENWEIN (DEU) MAN 1:01:23
51   565 MARTIN (FRA) MERCEDES 1:02:43
52   567 BOUCOU (FRA) RENAULT TRUCKS 1:03:24
53   573 GINESTA (AND) RENAULT 1:04:47
54   550 LACOURT (FRA) MERCEDES 1:07:54
55 7 564 VERZELETTI (ITA) MERCEDES 1:08:30
56   571 STAM (NLD) MERCEDES 1:18:42
57   562 CABINI (ITA) MERCEDES 1:18:47
58 8 542 RICKLER DEL MARE (ITA) IVECO 1:56:18
59   574 MAURI (FRA) DAF 1:57:07
60   559 CALZI (ITA) MAN 2:00:52
RANKING TRUCK (Overall)
Pos. No. Driver Make Time
Total *
1   502 DE ROOY (NLD) IVECO 21:20:47
2   505 STACEY (NLD) IVECO 22:12:06
3   533 ARDAVICHUS (KAZ) KAMAZ 23:08:32
4   509 KARGINOV (RUS) KAMAZ 2:21:57
5   523 MARDEEV (RUS) KAMAZ 2:22:37
6   511 BIASION (ITA) IVECO 3:51:58
7   547 KOLOMY (CZE) TATRA 4:15:02
8   513 DE AZEVEDO (BRA) TATRA 5:06:54
9 1 508 TERU SUGAWARA (JPN) HINO 8:00:11
10   534 VERSLUIS (NLD) MAN 8:33:19
11   515 VILA (ESP) IVECO 8:39:55
12   530 VALTR (CZE) LIAZ 10:30:44
13   510 VAN DEN BRINK (NLD) GINAF 10:54:16
14 2 526 ELFRINK (NLD) MERCEDES 12:53:04
15   525 SMINK (NLD) GINAF 12:57:53
16   518 ADUA (FRA) IVECO 13:50:18
17   512 BEKX (NLD) DAF 14:23:32
18   527 VRATNÝ (CZE) TATRA 15:23:13
19   506 VAN GINKEL (NLD) GINAF 17:50:14
20   520 VAN DEN BOSCH (NLD) DAF 17:51:06
21   514 VAN DEN HEUVEL (NLD) DAF 18:52:46
22   555 DE BAAR (NLD) MAN 20:00:26
23   507 VAN VLIET (NLD) MAN 21:02:29
24 3 521 YOSHI SUGAWARA (JPN) HINO 21:57:38
25   532 DEL ZOTTO (ARG) MERCEDES 23:25:04
26   539 TEN HARKEL (NLD) DAF 0:26:36
27   538 TIMMERMANS (NLD) DAF 0:41:16
28   571 STAM (NLD) MERCEDES 0:52:11
29   568 SCHOONES (NLD) DAF 6:13:41
30 4 558 SZUSTKOWSKI (POL) MERCEDES 7:13:13
31   545 VASILEVSKI (BLR) MAZ 9:50:09
32   553 HOL (NLD) GINAF 10:01:33
33   528 LAMMERS (NLD) GINAF 10:38:31
34 5 556 PIANA (FRA) MERCEDES 12:39:57
35   552 LEEUW (NLD) DAF 14:54:49
36   529 BARAN (POL) MAN 16:03:10
37 6 543 OFFRINGA (NLD) MERCEDES 18:08:12
38   536 BAUERLE (DEU) MAN 20:44:15
39   548 BESNARD (FRA) MERCEDES 23:40:38
40   557 ZAPLETAL (CZE) TATRA 0:55:48
41   561 SAUMET (FRA) MERCEDES 15:53:43
42   569 COCKBURN (GBR) MAN 20:23:28
43   540 VERHEYDEN (BEL) DAF 22:22:52
44   559 CALZI (ITA) MAN 8:51:38
45   524 HERRERO (ESP) MERCEDES 10:28:01
46   562 CABINI (ITA) MERCEDES 20:20:17
47 7 564 VERZELETTI (ITA) MERCEDES 22:51:18
48   574 MAURI (FRA) DAF 0:51:44
49   575 PREMAT (FRA) MERCEDES 17:17:44
50   554 GIMBRE (FRA) MAN 19:28:46
51   550 LACOURT (FRA) MERCEDES 4:12:36
52 8 542 RICKLER DEL MARE (ITA) IVECO 7:20:14
53   576 AGUIRREGAVIRIA (ESP) MERCEDES 11:22:22
54   572 VAN VEENENDAAL (NLD) GINAF 13:19:00
55   567 BOUCOU (FRA) RENAULT TRUCKS 13:51:01
56   573 GINESTA (AND) RENAULT 20:07:11
57   560 DARROUX (FRA) RENAULT TRUCKS 8:54:14
58   544 WALLENWEIN (DEU) MAN 12:24:05
59   565 MARTIN (FRA) MERCEDES 21:08:26
60   563 PAVLOV (RUS) MERCEDES 1:28:19



Dakar


Dakar


Dakar


Dakar


Dakar


Dakar


Dakar

Dakar

Dakar